Правильная мойка автомобиля в СПБ
Бережный уход за интерьером и экстерьером Вашего автомобиля
| I класс | II класс | III класс | IV класс |
---|---|---|---|---|
Двух-фазная мойка кузова Двух-фазная мойка кузова, безопасная сушка, мойка ковриков. Время: 1 час | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Трех-фазная мойка кузова Идеально подходит для автомобилей покрытых защитными покрытиями или полиуретановой пленкой 3-х фазная мойка кузова, обезжиривание кузова, очистка дисков, очистка видимой части выхлопа, мойка ковров, бесконтактная сушка, очистка стекол. Время: 1 час 45 минут | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 |
Детейлинг мойка Идеально подходит для автомобилей покрытых защитными покрытиями или полиуретановой пленкой 3-х фазная мойка кузова, очистка кузова от внешних загрязнений составом IRONOFF, химчистка арок и дисков, бесконтактная сушка, очистка пластика, очистка стекол. Время: 2 часа 30 минут | 3.000 | 3.200 | 3.600 | 3.800 |
Детейлинг уборка салона Торнадор напольного покрытия, кондиционер кожи, чистка и обработка пластика, очистка стекол, чистка педального узла, продувка воздуховодов, пылесос салона и багажника Время: от 3 часов | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
Комплекс "Премиум" Детейлинг мойка кузова и уборка салона, мойка моторного отсека, сезонное защитное покрытие ( срок службы 3 месяца), антидождь Aquapell на переднюю полусферу, кондиционер кожи) Время: от 6 часов | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
Двигатель | | | | |
Детейлинг моторного отсека Двух-фазная мойка кузова, правильная мойка подкапотного пространства с использованием кисточек и профессиональной химии, консервация. Время: 3 часа | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Диски и подвеска | | | | |
Химчистка дисков | R14-R16 2000 | R17-R18 2500 | R19-R24 3000 | |
Снятие и установка дисков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Химчистка арок с разбором и видимой части подвески | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Экстерьер | | | | |
Удаление битума, следов разметки, скотча, водного камня и так далее | от 250 за элемент | от 250 за элемент | от 250 за элемент | от 250 за элемент |
Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 |
Очистка кузова от насекомых | 400 | 400 | 400 | 400 |
Обезжиривание кузова | 400 | 450 | 500 | 550 |
Чистка внешних хромированных элементов за 1шт | 300 | 300 | 300 | 300 |
Консервация внешних пластиковых элементов | 250 | 300 | 350 | 400 |
Удаление металлических вкраплений с ЛКП | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Нанесение жидкого полимер-консерванта | 700 | 800 | 1000 | 1100 |
Интерьер | | | | |
Уборка салона | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Пылесос салона | 250 | 300 | 350 | 400 |
Уборка багажника | 200 | 200 | 250 | 250 |
Очистка стекол | 200 | 200 | 200 | 200 |
Озонация салона | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Антидождь | | | | |
Антидождь передней полусферы "Ultra Glaco" включая подготовку | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Антидождь передней полусферы "Aquapell" включая подготовку | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Двух-фазная мойка кузова Двух-фазная мойка кузова, безопасная сушка, мойка ковриков. Время: 1 час | |
---|---|
I класс | 700 |
II класс | 800 |
III класс | 900 |
IV класс | 1000 |
Трех-фазная мойка кузова Идеально подходит для автомобилей покрытых защитными покрытиями или полиуретановой пленкой 3-х фазная мойка кузова, обезжиривание кузова, очистка дисков, очистка видимой части выхлопа, мойка ковров, бесконтактная сушка, очистка стекол. Время: 1 час 45 минут | |
---|---|
I класс | 2.000 |
II класс | 2.100 |
III класс | 2.300 |
IV класс | 2.400 |
Детейлинг мойка Идеально подходит для автомобилей покрытых защитными покрытиями или полиуретановой пленкой 3-х фазная мойка кузова, очистка кузова от внешних загрязнений составом IRONOFF, химчистка арок и дисков, бесконтактная сушка, очистка пластика, очистка стекол. Время: 2 часа 30 минут | |
---|---|
I класс | 3.000 |
II класс | 3.200 |
III класс | 3.600 |
IV класс | 3.800 |
Детейлинг уборка салона Торнадор напольного покрытия, кондиционер кожи, чистка и обработка пластика, очистка стекол, чистка педального узла, продувка воздуховодов, пылесос салона и багажника Время: от 3 часов | |
---|---|
I класс | 4.500 |
II класс | 5.000 |
III класс | 5.500 |
IV класс | 6.000 |
Комплекс "Премиум" Детейлинг мойка кузова и уборка салона, мойка моторного отсека, сезонное защитное покрытие ( срок службы 3 месяца), антидождь Aquapell на переднюю полусферу, кондиционер кожи) Время: от 6 часов | |
---|---|
I класс | 10.000 |
II класс | 12.000 |
III класс | 14.000 |
IV класс | 16.000 |
Двигатель | |
---|---|
I класс | |
II класс | |
III класс | |
IV класс | |
Детейлинг моторного отсека Двух-фазная мойка кузова, правильная мойка подкапотного пространства с использованием кисточек и профессиональной химии, консервация. Время: 3 часа | |
---|---|
I класс | 4.000 |
II класс | 4.000 |
III класс | 4.000 |
IV класс | 4.000 |
Диски и подвеска | |
---|---|
I класс | |
II класс | |
III класс | |
IV класс | |
Химчистка дисков | |
---|---|
I класс | R14-R16 2000 |
II класс | R17-R18 2500 |
III класс | R19-R24 3000 |
IV класс | |
Снятие и установка дисков | |
---|---|
I класс | 1000 |
II класс | 1000 |
III класс | 1000 |
IV класс | 1000 |
Химчистка арок с разбором и видимой части подвески | |
---|---|
I класс | 12000 |
II класс | 15000 |
III класс | 18000 |
IV класс | 20000 |
Экстерьер | |
---|---|
I класс | |
II класс | |
III класс | |
IV класс | |
Удаление битума, следов разметки, скотча, водного камня и так далее | |
---|---|
I класс | от 250 за элемент |
II класс | от 250 за элемент |
III класс | от 250 за элемент |
IV класс | от 250 за элемент |
Бесконтактная сушка кузова | |
---|---|
I класс | 400 |
II класс | 400 |
III класс | 400 |
IV класс | 400 |
Очистка кузова от насекомых | |
---|---|
I класс | 400 |
II класс | 400 |
III класс | 400 |
IV класс | 400 |
Обезжиривание кузова | |
---|---|
I класс | 400 |
II класс | 450 |
III класс | 500 |
IV класс | 550 |
Чистка внешних хромированных элементов за 1шт | |
---|---|
I класс | 300 |
II класс | 300 |
III класс | 300 |
IV класс | 300 |
Консервация внешних пластиковых элементов | |
---|---|
I класс | 250 |
II класс | 300 |
III класс | 350 |
IV класс | 400 |
Удаление металлических вкраплений с ЛКП | |
---|---|
I класс | 1700 |
II класс | 1900 |
III класс | 2100 |
IV класс | 2300 |
Нанесение жидкого полимер-консерванта | |
---|---|
I класс | 700 |
II класс | 800 |
III класс | 1000 |
IV класс | 1100 |
Интерьер | |
---|---|
I класс | |
II класс | |
III класс | |
IV класс | |
Уборка салона | |
---|---|
I класс | 600 |
II класс | 700 |
III класс | 900 |
IV класс | 1000 |
Пылесос салона | |
---|---|
I класс | 250 |
II класс | 300 |
III класс | 350 |
IV класс | 400 |
Уборка багажника | |
---|---|
I класс | 200 |
II класс | 200 |
III класс | 250 |
IV класс | 250 |
Очистка стекол | |
---|---|
I класс | 200 |
II класс | 200 |
III класс | 200 |
IV класс | 200 |
Озонация салона | |
---|---|
I класс | 1500 |
II класс | 1500 |
III класс | 1500 |
IV класс | 1500 |
Антидождь | |
---|---|
I класс | |
II класс | |
III класс | |
IV класс | |
Антидождь передней полусферы "Ultra Glaco" включая подготовку | |
---|---|
I класс | 1500 |
II класс | 1500 |
III класс | 1500 |
IV класс | 1500 |
Антидождь передней полусферы "Aquapell" включая подготовку | |
---|---|
I класс | 3000 |
II класс | 3000 |
III класс | 3000 |
IV класс | 3000 |
Свяжитесь с нами
Оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит!
Контакты
Телефон:
+7 (812) 965-65-05
© 2019 Все права защищены
Адрес
+7 (812) 965-65-05
Любая информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Отправляя сведения через любую электронную форму на этом сайте, вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных.